Skip to content

AM3 processors

These are the 82 processors the source lists with the AM3 socket, ranked by PassMark multicore benchmark score. If your motherboard uses this socket, this is the set of processors worth checking against its support list.

Sorting by multicore score shows the upgrade ceiling for the platform; the single-core column shows which parts are strongest on lightly threaded work.

AM3 processors by multicore benchmark score
Showing all 82 matching processors.
AM3 processors by multicore benchmark score
#ProcessorSingle coreMulticorePriceCoresSocketTDP
1AMD Phenom II X6 1100T1,5023,962$223.996AM3125 W
2AMD Phenom II X6 1090T1,4513,838$279.996AM3125 W
3AMD Phenom II X6 1075T1,4003,542$65.046AM3125 W
4AMD Phenom II X6 1065T1,3633,430$66.376AM395 W
5AMD Phenom II X6 1055T1,3233,401$199.996AM3125 W
6AMD Phenom II X6 1045T1,2743,229$47.996AM395 W
7AMD Phenom II X6 1035T1,2203,016$1086AM395 W
8AMD Phenom II X4 9801,5153,000$1304AM3125 W
9AMD Phenom II X4 9701,4102,788$42.894AM3125 W
10AMD Phenom II X4 9651,3712,677$64.024AM3125 W
11AMD Phenom II X4 9751,3462,638$69.954AM3125 W
12AMD Athlon II X4 5571,3452,567Not listed4AM3160 W
13AMD Phenom II X4 9551,2982,564$59.014AM3125 W
14AMD Phenom II X4 B951,2432,436$58.024AM395 W
15AMD Phenom II X4 9451,2332,421$44.044AM3125 W
16AMD Athlon II X4 6451,2592,387$64.044AM395 W
17AMD Phenom II X4 960T1,2952,358$52.024AM395 W
18AMD Athlon II X4 6401,2132,287$48.024AM395 W
19AMD Phenom II X4 9251,1382,258$20.764AM395 W
20AMD Athlon II X4 6351,1702,250$17.114AM395 W
21AMD Athlon II X4 6301,1332,178$29.984AM395 W
22AMD Phenom II X4 B931,1422,159Not listed4AM395 W
23AMD Phenom II X4 910e1,0672,141$69.904AM365 W
24AMD Phenom II X4 8201,1282,108$48.024AM395 W
25AMD Phenom II X4 8101,0452,049$2134AM395 W
26AMD Phenom II X4 905e1,0352,027$53.994AM365 W
27AMD Athlon II X4 615e1,0272,024$594AM345 W
28AMD Athlon II X4 6201,0472,008$49.014AM395 W
29AMD Phenom II X4 8051,0222,001$173.994AM395 W
30AMD Athlon II X3 4601,3811,981$16.643AM395 W
31AMD Athlon II X4 605e1,0011,964$154AM345 W
32AMD Athlon II X4 610e1,0391,959$16.604AM345 W
33AMD Athlon II X3 4551,3331,939$25.763AM395 W
34AMD Athlon II X4 620e—1,938Not listed4AM345 W
35AMD Athlon II X3 4501,2981,872$149.953AM395 W
36AMD Athlon II X3 4451,2741,844$29.993AM395 W
37AMD Phenom II X4 9109991,840$1004AM395 W
38AMD Phenom II X3 B751,2371,808$49.953AM395 W
39AMD Opteron 13811,0111,797Not listed4AM375 W
40AMD Athlon II X4 600e9131,795$19.854AM345 W
41AMD Athlon II X3 4401,2091,750$14.663AM395 W
42AMD Phenom II X4 900e9661,727Not listed4AM365 W
43AMD Phenom FX-5200 Quad-Core9191,699Not listed4AM365 W
44AMD Phenom II X3 B731,1001,671$753AM395 W
45AMD Athlon II X3 4351,1411,645$159.953AM395 W
46AMD Athlon II X3 4251,0881,606$58.343AM395 W
47AMD Phenom II X3 7201,1081,600$64.453AM395 W
48AMD Athlon II X3 420e1,0581,572$116.153AM345 W
49AMD Phenom II X3 7101,0561,560$1693AM395 W
50AMD Phenom II X3 705e1,0121,519$152.343AM365 W
51AMD Athlon II X3 425e—1,493Not listed3AM345 W
52AMD Athlon II X3 415e1,0281,481$753AM345 W
53AMD Phenom II X3 700e9611,451Not listed3AM365 W
54AMD Phenom II X2 5701,4091,437Not listed2AM380 W
55AMD Athlon II X2 2801,4731,417$76.892AM365 W
56AMD Athlon II X2 2651,3461,345$99.952AM365 W
57AMD Athlon II X2 2701,3501,338$59.952AM365 W
58AMD Athlon II X3 405e9731,331$112.903AM345 W
59AMD Athlon X2 2801,2581,327$33.492AM365 W
60AMD Athlon II X2 B281,3401,273$39.022AM365 W
61AMD Athlon II X3 400e9051,271$25.493AM345 W
62AMD Athlon II X2 2601,2811,253$12.492AM365 W
63AMD Phenom II X2 B551,2161,243$37.952AM380 W
64AMD Athlon II X2 2551,2351,210$12.552AM365 W
65AMD Athlon II X2 250e1,2041,202$76.732AM345 W
66AMD Phenom II X2 B531,1591,190Not listed2AM380 W
67AMD Athlon II X2 2501,1941,185$34.952AM365 W
68AMD Athlon II X2 245e1,2021,171$19.972AM345 W
69AMD Athlon II X2 B241,1671,113$24.102AM365 W
70AMD Athlon II X2 210e1,0511,089$28.492AM345 W
71AMD Athlon II X2 B221,1281,081$25.952AM365 W
72AMD Athlon II X2 235e1,0981,079$97.502AM345 W
73AMD Athlon II X2 2401,0721,066$22.022AM365 W
74AMD Athlon II X2 2201,0971,051$59.952AM365 W
75AMD Athlon II X2 240e1,1011,026$37.892AM345 W
76AMD Athlon II X2 2151,0521,021$28.972AM365 W
77AMD Athlon II X2 260u715689$83.442AM325 W
78AMD Athlon II X2 270u791675$67.672AM325 W
79AMD Athlon II X2 250u641615$24.952AM325 W
80AMD Sempron 1501,117597$14.951AM345 W
81AMD Sempron 1451,039546$39.991AM345 W
82AMD Sempron 1401,047514$11.951AM345 W

How to read this list

A matching socket is not a guarantee

Sharing a socket is necessary for a processor to fit, but it is not sufficient for it to work. The motherboard chipset and BIOS version also decide support. Check the exact board and revision on its manufacturer's CPU support list before buying.

Read both benchmark scores

Single-core scores describe one thread and track lightly threaded work. Multicore scores describe total throughput and track rendering, encoding, and large compiles. A processor that leads one column can trail the other, so compare the column that matches your workload.

Prices are estimates, not retailer offers

Every price here is the USD estimate published with the source benchmark data. It is not a live store price and does not confirm stock. Other currencies are converted from that USD estimate. Check a retailer for what you would actually pay today.

Browse the same benchmark data filtered a different way.

Benchmark and specification data from PassMark CPU Benchmarks. How our data and recommendations work.